
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品特點(diǎn):
- 管棒材螺旋前進(jìn),探頭固定或浮動(dòng)跟蹤掃查
- 全自動(dòng)檢測(cè),自動(dòng)上下料,自動(dòng)標(biāo)記,自動(dòng)分選
- 同時(shí)具備水層距離、偏移角度獨(dú)立調(diào)節(jié)功能
- 采用專用水浸探頭
| 
 | 小直徑螺旋前進(jìn) | 大直徑螺旋前進(jìn) | 
| 直徑范圍 | φ5mm-30mm、φ6mm-40mm、φ25mm-76mm等,根據(jù)實(shí)際需求定制。 | φ40mm-168mm、φ60mm-180mm、φ73mm-219mm、φ60mm-350mm、φ89mm-273mm、φ114mm-370mm等,根據(jù)實(shí)際需求定制。 | 
| 管材壁厚 | 0.2mm-10mm | 4mm-50mm(壁厚與外徑比不大于0.2) | 
| 長(zhǎng)度范圍 | 1m-10m | 1m-15m | 
| 端頭盲區(qū) | 20-50mm | 20-200mm | 
| 檢測(cè)速度 | 0.5m/min-5m/min | 0.5m/min-15m/min | 
| 通道數(shù)量 | 2-4 | 8-128(根據(jù)實(shí)際檢測(cè)需要選擇) | 
| 標(biāo)記精度 | ≤±25mm | ≤±50mm | 
| 檢測(cè)材質(zhì) | 鈦合金、不銹鋼、鋁合金、鋯合金、銅合金、碳鋼等 | |
| 檢測(cè)缺陷靈敏度 | 表面槽傷:0.03mm*0.1mm*1.65mm(深*寬*長(zhǎng)) | 表面槽傷(深*寬*長(zhǎng)): 0.1mm*0.1mm*10mm | 
| 平底孔當(dāng)量缺陷:?0.4mm | ||
| 檢測(cè)功能 | 管材:內(nèi)外表面縱向/橫向槽傷、分層、測(cè)厚 | - | 
| 棒材:平底孔、表面縱傷、橫通孔 | ||
| 信噪比 | ≥10dB | |
| 穩(wěn)定性 | ≤2dB(連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行4小時(shí)后) | |
| 周向靈敏度 | ≤3dB | |
| 管材內(nèi)外壁靈敏度 | ≤2dB | |
| 誤報(bào)率 | ≤1% | |
| 漏報(bào)率 | 0 | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 5777、GB/T 12969.1 、YB/T4082、JB/T 10061、ASTM E213、GB/T 4162、GB/T5193、ASME SB-338、GJB 494A 等 | |



